ÀÌÅ丶Åä Åø¹Ù
¸ÅÁÖ »ó±ÝÀÌ ÆãÆã ¹èƲÀ©
°Å·¡¼Ò 1656.62 5.62
ÄÚ½º´Ú 517.57 1.10
ȯÀ²Á¤º¸
¹Ì±¹ USD 1133.60
ÀϺ» JPY100 90.55
À¯·Î EUR 0.73110
Áß±¹ CNY 6.8262
 
±¹³» º£½ºÆ® ÆÝµå    
ÆÝµå¸í ½ºÅ¸Æò°¡ 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â Ç¥ÁØÆíÂ÷
¸¶ÀÌ´Ù½ºÄ¿¹öµåÄÝÁÖ½ÄÇüÅõÀÚȸ»çÁ¾·ùA1 -0.36 -12.97 -28.48 35.53
½Å¿µ¸¶¶óÅæÁÖ½ÄA1 -2.32 -17.78 -32.02 35.89
½Å¿µ¸¶¶óÅæÁÖ½ÄClass e -3.23 -17.90 0.00 68.31
½Å¿µ¸¶¶óÅæÁÖ½ÄClassA -3.28 -17.95 -30.73 36.54
Çѱ¹»ï¼º±×·ìÀû¸³½ÄÁÖ½Ä1È£ClassA -3.41 -12.74 -20.11 38.85
ÇØ¿Ü º£½ºÆ® ÆÝµå
ÆÝµå¸í ½ºÅ¸Æò°¡ 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â Ç¥ÁØÆíÂ÷
»ï¼ºGREAT CHINAÁÖ½ÄÁ¾·ùÇü1È£CeŬ·¡... 0.42 -30.08 -54.37 0.00
¿ì¸®CSÁß±¹À妽ºÀç°£Á¢ÀÚ1ClassC-e -3.66 -32.05 -50.94 0.00
ÇϳªUBS LatinAmericaÁÖ½ÄÀÚÅõÀÚ½ÅŹ... -4.45 -29.87 -18.89 0.00
KBÇÑÁßÀÏÀ妽ºÆÄ»ý»óǰEŬ·¡½º -5.41 -28.41 -38.99 0.00
KBÁö±¸¿Â³­È­Å׸¶ÁÖ½ÄÇüÀÚC-EŬ·¡½º -6.90 -42.37 -45.12 0.00
 
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â °æÁ¦ ½Å¹®
[2010.03.05] (ÇÑ´«°æÁ¦) ñé´ç±¹ »ï¼º/³ëŰ¾Æ...
Áõ½ÃÆí-±¹³»Áõ½Ã °ú¿¬ ¾à°ñÀÌ µÉ °ÍÀΰ¡?
ÆÝµåÆí-½ÅÈï½ÃÀåÀÇ ÇÙ Áß±¹ÆÝµå¿¡ ÁÖ¸ñÇ϶ó
ºÎµ¿»êÆí-Àü¼¼³­¿¡ Çã´öÀÌ´Â 젋ÀºÀÌ¿© ...
ºÎµ¿»êÆí-°í»ß Ç®·Á ³¯¶Ù´Â ¼­¿ï ºÐ¾ç°¡
Á¦Å×Å© Á¾ÇÕ-ÇѶ§´Â ¹Ð¹° Áö±ÝÀº ½ä¹°, ÆÝµå...